Tailles | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm |
Hauteur axe-axe (en cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Longueur axe-axe (en cm) | 52.5 | 54 | 55 | 57 | 59 |
Douille de direction (en cm) | 115 | 135 | 150 | 170 | 185 |
Angle douille de direction | 73.0° | 73.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Angle tube de selle | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Largeur boitier de pédalier (en mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Longueur potence (en mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Largeur guidon (en cm) | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Longueur manivelles (en mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Longueur tige de selle (en mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Taille approximative du coureur | 1m65 - 1m73 | 1m73 - 1m79 | 1m79 - 1m84 | 1m84 - 1m89 | 1m89 et plus |
Tailles | 49 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
Hauteur axe-axe (en cm) | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Longueur axe-axe (en cm) | 51.5 | 54 | 54.5 | 56 | 57.5 |
Douille de direction (en cm) | 120 | 136 | 156 | 176 | 196 |
Angle douille de direction | 71.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Angle tube de selle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.0° |
Largeur boitier de pédalier (en mm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Longueur potence (en mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Largeur guidon (en cm) | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
Longueur manivelles (en mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Longueur tige de selle (en mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Taille approximative du coureur | 1m60 - 1m68 | 1m67 - 1m73 | 1m73 - 1m79 | 1m79 - 1m85 | 1m85 et plus |
Tailles | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Hauteur axe-axe (en cm) | 50 | 51.5 | 52.5 | 52.5 | 54 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
Longueur axe-axe (en cm) | 43.5 | 46 | 48.5 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Douille de direction (en cm) | 105 | 130 | 150 | 145 | 165 | 165 | 180 | 200 | 215 | 230 |
Angle douille de direction | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.5° | 71.75° | 72.75° | 72.75° | 72.5° | 72.5° |
Angle tube de selle | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 74.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 72.75° | 72.5° | 72.5° |
Largeur boitier de pédalier (en mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Longueur potence (en mm) | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Largeur guidon (en cm) | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 |
Longueur manivelles (en mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Taille approximative du coureur | 1m52 - 1m61 | 1m61 - 1m67 | 1m67 - 1m73 | 1m64 - 1m73 | 1m73 - 1m79 | 1m73 - 1m79 | 1m79 - 1m84 | 1m85 - 1m89 | 1m88 - 1m93 | 1m93 et plus |
Entrejambes | 61 - 74 cm | 64 - 76 cm | 66 - 79 cm | 69 - 81 cm | 71 - 84 cm | 74 - 86 cm | 76 - 89 cm | 79 - 89 cm | 81 - 94 cm | 84 - 94 cm |
Taille du cadre | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
Entrejambes | 34 - 41 cm | 40 - 51 cm | 43 - 52 cm | 49 - 55 cm | 51 - 58 cm | 53 - 62 cm | 56 - 65 cm | 58 - 67 cm | 60 - 69 cm | 60 - 72cm | 68 - 80 cm |
Taille des roues | 12" | 14" | 16" | 18 - 20" | 20" | 20" | 24" | 24" | 24" | 26" | 26" |
Age | Age 3+ | Age 4+ | Age 5+ | Age 6+ | Age 7+ | Age 7+ | Age 8+ | Age 8+ | Age 8+ | Age 9+ | Adolescents |
CHOISIR LE BON VELO
Il existe plusieurs options disponibles et choisir le bon vélo est important. Tout d’abord, vous devez déterminer vos besoins et le type de pratique que vous allez faire avec votre vélo. Ceci déterminera quel type de vélo est le mieux adapté pour vous.
Il y a plusieurs types de vélos disponible pour chaque type d’utilisation : loisirs ou spécifique.
TAILLE
Lorsque vous vous asseyez sur votre vélo, vous devez vous sentir bien. Ceci vous permettra de juger si vos pieds touchent le sol confortablement des deux côtés.
Des géométries de cadre spécifiques et des accessoires permettront d’ajuster votre position.
VTT
Ceci globalise un certain nombre de produits mais en général vous choisisse entre un semi-rigide ou un tout suspendu. Les vélos semi-rigides ont un cadre rigide et une suspension sur la fourche avant alors qu’un tout suspendu intègre une suspension arrière.
Un semi-rigide est plus réactif avec la suspension avant aidant à absorber les vibrations tandis que les vélos tous suspendus sont adaptés pour des descentes plus agressives absorbant les impacts tout en maintenant la traction mais sur le plat il y a davantage de perte de puissance due à la suspension arrière.
Vous aurez besoin de regarder les différents composants de chaque vélo que nous vous proposons pour répondre à vos besoins et plus particulièrement les composants suivants : le shifter, groupe complet, frein, selle et pneus.
Nous vous laissons découvrir notre gamme VTT.
VELO URBAIN
Cette catégorie est un mélange de vélo de route et de vélos tous terrains.
Ils sont conçus pour rouler sur la route, sur les pistes cyclables, sur les sentiers.
Certains sont équipés comme notre gamme Pioneer et d’autres sont plus sportifs comme notre gamme STRADA. Idéal pour les déplacements en vélo.
VELOS FEMMES
A travers notre gamme pour femme, ces vélos ont été spécifiquement conçus pour les femmes. Nos vélos incluent une géométrie différente dont le résultat donne un e position plus confortable. Il y a d’autres caractéristiques qui font que le vélo est plus facile à l’utilisation comme le tube incliné qui évite d’enjamber le vélo.
VELO ELECTRIQUE
Les vélos électriques permettent d’avaler les kilomètres agréablement avec la puissance assistée. Pour ceux qui cherchent une aide pour effectuer une distance ou un tour supplémentaire en ville, nos vélos modernes offrent une haute performance pour chaque budget.
AUTRES VELOS
Les vélos viennent de différentes formes et tailles avec différentes spécifications : Bmx, Dirt, vélos pliables, randonneuses et vélos enfants.
Instruction de montage du vélo